-9°C (20 January 2021 at 03:15) #suisse #meteo #brevine
-6°C (20 January 2021 at 02:00) #suisse #meteo #brevine
-8°C (20 January 2021 at 01:00) #suisse #meteo #brevine
-5°C (20 January 2021 at 00:15) #suisse #meteo #brevine
-3°C (20 January 2021 at 00:00) #suisse #meteo #brevine
-5°C (19 January 2021 at 23:15) #suisse #meteo #brevine
-4°C (19 January 2021 at 23:01) #suisse #meteo #brevine
-7°C (19 January 2021 at 22:15) #suisse #meteo #brevine
-4°C (19 January 2021 at 21:15) #suisse #meteo #brevine
meteo says here and alos pic that system low pr is outside bay megalith our atlantic coastal area and moves in and even in few hours touch suisse and also all europe hallelujah from h 20 tuesday rain flooding lots of it density water is heavy lots h2o h2o h2o h2o https://t.co/Sa1IOwAXB8
-2°C (19 January 2021 at 19:15) #suisse #meteo #brevine
Météo Augio - Val Calanca - Grisons Suisse - Svizzera - Schweiz - Svizra: Lundi 18 janvier 2021 https://t.co/WFwfwNMDvV
Preuve d'un #climat antérieur plus chaud ! Un géologue suisse a étudié un tronc d'arbre vieux de 10800 ans sous le #glacier des #Alpes @laterredufutur.com Terra Projects https://t.co/0GMAHQYs85
0°C (19 January 2021 at 16:00) #suisse #meteo #brevine

Le plaisir est partagé ! 🙏🏼 Aucune météo ne peut casser l’ambiance conviviale 🌞 chez #manuelmobility ni empêcher de convertir les kilomètres en souvenirs 🎁. Au plaisir de vous revoir ! 👋🏼 #chauffeurprivé #vaud #suisse #riviera #transport #rentacar https://t.co/5phLBHqmdq
1°C (19 January 2021 at 15:00) #suisse #meteo #brevine
0°C (19 January 2021 at 14:15) #suisse #meteo #brevine
Neige fraîche et instable, météo radieuse et #COVID19: un cocktail explosif. Déjà 85 accidents dans les Alpes 🇨🇭 cet hiver @whiteriskslf @ClubAlpinSuisse @RTSinfo https://t.co/savCKkt94C
-1°C (19 January 2021 at 13:15) #suisse #meteo #brevine

Née en Suisse au 14e siècle par les bergers pour communiquer d’une vallée à l’autre, le cor des Alpes a une portée jusqu’à 10/12km suivant le vent ! 😯 #MALC https://t.co/L9oPCKYPOp https://t.co/sCslpECIpg
-11°C (19 January 2021 at 12:00) #suisse #meteo #brevine
-14°C (19 January 2021 at 11:00) #suisse #meteo #brevine
Aucune application météo ne vaudra mon scooter, qui m'indique avec une précision d'horloge suisse qu'il va pleuvoir à chaque fois que je l'utilise.
-17°C (19 January 2021 at 09:00) #suisse #meteo #brevine
-16°C (19 January 2021 at 08:15) #suisse #meteo #brevine
-17°C (19 January 2021 at 07:15) #suisse #meteo #brevine
-16°C (19 January 2021 at 05:00) #suisse #meteo #brevine
-14°C (19 January 2021 at 03:00) #suisse #meteo #brevine
-11°C (19 January 2021 at 02:00) #suisse #meteo #brevine
-7°C (19 January 2021 at 01:15) #suisse #meteo #brevine
-5°C (19 January 2021 at 00:15) #suisse #meteo #brevine
-4°C (19 January 2021 at 00:00) #suisse #meteo #brevine
-5°C (18 January 2021 at 23:15) #suisse #meteo #brevine
-4°C (18 January 2021 at 21:15) #suisse #meteo #brevine
-3°C (18 January 2021 at 19:00) #suisse #meteo #brevine
-2°C (18 January 2021 at 16:15) #suisse #meteo #brevine
Le temps en Suisse romande jusqu'à vendredi en 3 étapes : mardi #redoux, mercredi et jeudi #foehn, vendredi #frontfroid. Plus de détails dans notre bulletin #météo : https://t.co/rwzEapzYwD Animation du modèle IFS, @ECMWF https://t.co/JrrciGANOS
-1°C (18 January 2021 at 13:00) #suisse #meteo #brevine
@FayenceMeteo Et pourtant il y avait les annonces de Météo Suisse qui ne laissaient aucun doute sur les dangers possibles.😡
-2°C (18 January 2021 at 11:00) #suisse #meteo #brevine
-3°C (18 January 2021 at 10:15) #suisse #meteo #brevine
-2°C (18 January 2021 at 10:01) #suisse #meteo #brevine
-3°C (18 January 2021 at 09:15) #suisse #meteo #brevine
idée pour déclencher une guerre avec la suisse: on détourne le satellite météo suisse pour mettre météo france forcément ils croient qu’ils vont avoir grand soleil mais non on a tricksé il pleut un max du coup ça les saoule direct ils nous balancent leur ogive nucléaire
-2°C (18 January 2021 at 04:00) #suisse #meteo #brevine
-1°C (18 January 2021 at 00:00) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 23:45) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 22:00) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 21:01) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 20:45) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 19:01) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 18:30) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 17:00) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 15:00) #suisse #meteo #brevine
0°C (17 January 2021 at 12:45) #suisse #meteo #brevine
Météo Augio - Val Calanca - Grisons Suisse - Svizzera - Schweiz - Svizra: Samedi 16 janvier 2021 https://t.co/yvprFKBx14
-1°C (17 January 2021 at 08:45) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 08:01) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 07:30) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 07:01) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 06:30) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 06:01) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 04:45) #suisse #meteo #brevine
0°C (17 January 2021 at 03:00) #suisse #meteo #brevine
-1°C (17 January 2021 at 02:30) #suisse #meteo #brevine
-2°C (17 January 2021 at 01:30) #suisse #meteo #brevine
-3°C (17 January 2021 at 00:45) #suisse #meteo #brevine
-4°C (16 January 2021 at 23:45) #suisse #meteo #brevine
-6°C (16 January 2021 at 20:45) #suisse #meteo #brevine
#meteo #Berne #suisse previsions #météo 15 jours https://t.co/3iFhgqw5zG
-7°C (16 January 2021 at 18:45) #suisse #meteo #brevine
-8°C (16 January 2021 at 18:01) #suisse #meteo #brevine

JUSQU'À 2 M DE NEIGE FRAICHE CUMULÉE EN SUISSE ALÉMANIQUE Les cumuls journaliers (relevés chaque matin): 202 cm sur les 4 derniers jours, 195 cm sur 3 jours et 128 cm sur 24h à Obersaxen dans la haute vallée du Rhin #hiver #meteo #alpes #neige #enneigement #slf #obersaxen #snow https://t.co/Vygo1aRkBc
-9°C (16 January 2021 at 16:01) #suisse #meteo #brevine
-11°C (16 January 2021 at 15:45) #suisse #meteo #brevine
Météo Augio - Val Calanca - Grisons Suisse - Svizzera - Schweiz - Svizra: Vendredi 8 janvier 2021 https://t.co/U3IzLrXvVC
-10°C (16 January 2021 at 15:00) #suisse #meteo #brevine
-12°C (16 January 2021 at 13:15) #suisse #meteo #brevine
-11°C (16 January 2021 at 13:00) #suisse #meteo #brevine
-14°C (16 January 2021 at 12:45) #suisse #meteo #brevine
-13°C (16 January 2021 at 12:01) #suisse #meteo #brevine
@SBBTrainDriver Je l’avais aussi il y a quelques années lorsque je travaillais comme factrice à La Poste Suisse.... seulement la température était différente surtout en hiver et avec les conditions de météo tout au long de l’année....
-16°C (16 January 2021 at 10:15) #suisse #meteo #brevine
-13°C (16 January 2021 at 10:02) #suisse #meteo #brevine
-16°C (16 January 2021 at 09:00) #suisse #meteo #brevine
-11°C (16 January 2021 at 07:00) #suisse #meteo #brevine
-13°C (16 January 2021 at 06:45) #suisse #meteo #brevine
-12°C (16 January 2021 at 05:00) #suisse #meteo #brevine
-13°C (16 January 2021 at 04:45) #suisse #meteo #brevine
-11°C (16 January 2021 at 04:00) #suisse #meteo #brevine
-12°C (16 January 2021 at 03:45) #suisse #meteo #brevine
-11°C (16 January 2021 at 03:30) #suisse #meteo #brevine
-7°C (16 January 2021 at 02:15) #suisse #meteo #brevine
-4°C (16 January 2021 at 01:00) #suisse #meteo #brevine
-5°C (16 January 2021 at 00:45) #suisse #meteo #brevine
-3°C (16 January 2021 at 00:00) #suisse #meteo #brevine
-4°C (15 January 2021 at 23:30) #suisse #meteo #brevine
-3°C (15 January 2021 at 21:00) #suisse #meteo #brevine
@TobCasey @boillatm Le blog de Météo Suisse explique pourquoi la partie orientale du pays a été bcp plus touchée.
-2°C (15 January 2021 at 20:45) #suisse #meteo #brevine